COBERTURA MUNDIAL EXCEPTO PAIS DE RESIDENCIA
COBERTURA USD 40.000 | |
Gastos médicos por accidente | USD 40.000 |
Gastos médicos por enfermedad no preexistente | USD 40.000 |
Gastos de urgencias por enfermedad crónica o preexistente | USD 1.000 |
Medicamentos recetados | USD 600 |
Odontología de Urgencia | USD 500 |
TRASLADOS | |
Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | Incluido |
Repatriación funeraria | USD 40.000 |
Traslado de un familiar por hospitalización del beneficiario | USD 1.000 |
Gastos de hotel de un familiar por hospitalización del beneficiario | USD 1.000 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 1.000 |
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar en primer grado | USD 1.000 |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | USD 1.000 |
EQUIPAJE | |
Compensación por pérdida de equipaje en línea aérea comercial (Complementaria) | USD 1.200 |
Compensación por la demora en la devolución del equipaje | USD 500 |
Asesoría en extravío de documentos o equipajes | Sí |
BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS | |
Gastos por vuelo demorado | USD 150 |
Cancelación de Viaje Fuerza mayor | USD 1.000 |
Deducible | No |
Mínimo días de emisión | 3 |
Máximo días de emisión | 90 |
Orientación médica telefónica (Tele Doctor) | Incluido |
COBERTURA USD 50.000 | |
Gastos médicos por accidente | USD 50.000 |
Gastos médicos por enfermedad no preexistente | USD 50.000 |
Gastos de urgencias por enfermedad crónica o preexistente | USD 1.000 |
Medicamentos recetados | Incluido |
Odontología de Urgencia | USD 500 |
TRASLADOS | |
Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | USD 50.000 |
Repatriación funeraria | USD 50.000 |
Traslado de un familiar por hospitalización del beneficiario | USD 2.000 |
Gastos de hotel de un familiar por hospitalización del beneficiario | USD 2.000 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 2.000 |
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar en primer grado | USD 2.000 |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | USD 2.000 |
EQUIPAJE | |
Compensación por pérdida de equipaje en línea aérea comercial (Complementaria) | USD 1.500 |
Compensación por la demora en la devolución del equipaje | USD 500 |
Asesoría en extravío de documentos o equipajes | Sí |
BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS | |
Gastos por vuelo demorado | USD 200 |
Cancelación de Viaje Fuerza mayor | USD 1.000 |
Deducible | No |
Mínimo días de emisión | 3 |
Máximo días de emisión | 90 |
Orientación médica telefónica (Tele Doctor) | Incluido |
PRECIOS POR DIA EN DOLARES:
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
COBERTURA DE USD 50 MIL – USD 3,5 POR DIA
COBERTURA DE USD 40 MIL – USD 3,0 POR DIA
Tarifas Promocionales Hasta Los 75 Años De 76 a 85 Años Incremento Del 50%
Pagadero en Dólares o en pesos al cambio de la TRM correspondiente al día de emisión